How to enquire如何询价
请提供兴趣区(地图范围或坐标)、大约面积、需要光学还是雷达、目标分辨率,以及希望的拍摄或使用时间窗口。我们先核查存档,再回复可供应方案。
交付、付款与合作方式
Global Sight 面向全球客户提供光学与雷达卫星影像,支持存档影像查询与定制拍摄。以下条款为目前对外沟通所使用的口径。公司官网:https://www.htwisdom.cn/。影像单价按产品与分辨率另行报价,本站不公布单价表。正式报价在确认兴趣区之后给出。
| 事项 | 约定 |
|---|---|
| 起订面积 | 存档 50 平方公里;定制拍摄 100 平方公里。首次付费试用可为 50 平方公里。 |
| 付款 — 存档 | 100% 预付。 |
| 付款 — 定制拍摄 | 预付 50%,交付前再付剩余 50%。 |
| 人民币付款 | 可以人民币支付,但须承担额外税费。可提供付款收据。 |
| 覆盖范围 | 全球。战争、冲突及其他敏感区域须在确认前评估能否销售。 |
| 存档查询 | 没有公开目录检索系统,也不提供测试账号。存档核查由我们代为完成。 |
| 许可 | 销售后,使用权归客户,由客户自行使用,我方不予干涉。 |
| 年度意向函 | 若采购方出具年度意向函,并说明大致年度采购量,框架价格与采购条款可以适用。 |
| 默认交付级别 | Level 1。追加处理至 L2–L5,每平方公里 10 美元。 |
| 交付周期 | 已有存档:2–5 天。常规定制拍摄:15 天。加急:24 小时内采集,60 小时内交付,额外 3,000 美元。光学新鲜度 3–7 天。 |
| 对外重访口径 | 5.5 小时。该数字为星座综合重访(含光学与雷达),不是单次定制拍摄的交付时限。交付周期见上项。 |
请提供兴趣区(地图范围或坐标)、大约面积、需要光学还是雷达、目标分辨率,以及希望的拍摄或使用时间窗口。我们先核查存档,再回复可供应方案。
年度意向函用于说明大致采购量,便于适用框架价格与采购条款。意向函不是自动成交,具体订单仍按兴趣区确认。
不公布影像单价,不提供目标区样例,不开设在线下单或支付入口。付款与交付细节在确认订单时书面约定。也不公布工厂成本或利润。
以上为已确认口径。若某一兴趣区涉及敏感区域或特殊许可,以评估结果为准。